HADH-9600低壓互感器變比測(cè)試儀
產(chǎn)品功能
HADH-9600低壓互感器變比測(cè)試儀在線測(cè)試380V/220V配電系統(tǒng)中電流互感器一二次回路的漏電流、電流、變比、比差、角差、相別、極性。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.電流鉗采用高性能坡莫合金制作,采用磁屏蔽及CT數(shù)字集成技術(shù),抗干擾強(qiáng),精度,測(cè)試穩(wěn)定。
2.大口徑一次電流鉗,適用于各做測(cè)試環(huán)境,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試方便快捷。
3.數(shù)據(jù)保持功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能。
技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | HADH-9600互感器變比測(cè)試儀 |
一次電流鉗測(cè)量精度 | 量程:0.0A~800A;分辨率:0.1A;精度:±0.5%FS |
二次電流鉗測(cè)量精度 | 量程:0.00mA~5A;分辨率:0.01mA;精度:±0.5%FS |
變比測(cè)量范圍 | 1~500 |
變比分辨率 | 0.1 |
角差測(cè)試精度 | 量程:0~360°;分辨率:1°;精度:±3° |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 |
電池規(guī)格 | 7#堿性干電池(1.5V×4),連續(xù)用約30小時(shí) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時(shí),“ ”顯示,提醒更換電池 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號(hào)顯示 |
采樣速率 | 3次/秒 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 約3000組 |
一次電流鉗尺寸 | 鉗口尺寸:80mm×80mm;外形尺寸:194mm×145mm×40mm; |
二次電流鉗尺寸 | 鉗口尺寸:φ8mm;外形尺寸:137mm×40mm×19.5mm |
主機(jī)外形尺寸 | 寬高厚78mm×165mm×42mm |
電流鉗引線長(zhǎng)度 | 2米 |
儀器質(zhì)量 | 1kg |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;70%RH以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC3700V/rms鉗芯與外殼間 |
隨機(jī)附件 | 主機(jī):1件;一次電流鉗:1件;二次電流鉗:1件;7#堿性電池:4節(jié);工具包:1件 |
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論