HA301H 無線高低壓鉗形漏電流表
一.簡介
HA301H無線高低壓鉗形漏電流表又名高壓鉗表,突破傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),專為測量高壓電流而精心設(shè)計制造的,采用CT技術(shù)及掩膜數(shù)字集成技術(shù),由高壓鉗表、接收機和高壓絕緣桿組成,接收機通過無線接收測試數(shù)據(jù),無線接收距離30米。同時具有藍牙通信功能,通過手機APP軟件能讀取、顯示、轉(zhuǎn)發(fā)、導(dǎo)出并保存所測數(shù)據(jù)。若不使用絕緣桿,還可以當(dāng)作精度低壓鉗形電流表、漏電流表使用,能分辨0.01mA的電流或漏電流。
本儀表鉗頭與引導(dǎo)區(qū)一體化設(shè)計,確保了常年無間斷測試的精度、可靠性、穩(wěn)定性。
本儀表連接絕緣桿,可用于35kV及以下裸導(dǎo)線或110kV及以下具有絕緣外皮的高壓線路電流測量,在線測試,還具有波形顯示、峰值保持、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲、無線傳輸?shù)裙δ堋F溷Q夾方式是通過推壓或退拔絕緣桿使鉗頭夾住或撤離被測導(dǎo)線,測量及安裝方便快捷,應(yīng)用于變電站、發(fā)電廠、工礦企業(yè)以及檢測站、電工維修部門進行電流檢測和野外電工作業(yè)等。具有高低壓變比測試儀的功能,使用本儀表分別測出一次回路與二次回路的高低壓電流,再通過計算所測數(shù)據(jù)即可得出高低壓的變比。
絕緣桿便于攜帶、安裝,具有防潮、耐高溫、抗沖擊、抗彎、高絕緣、可伸縮等特點。
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 高低壓交流漏電流、電流測試,電流波形,無線接收 |
電 源 | 接收機:7.4V 3000mAh可充鋰電池 高壓鉗:6V DC (1.5V堿性干電池LR03X4節(jié)) |
測試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
傳輸方式 | 高壓鉗表與接收機之間:433MHz無線傳輸,約30m 接收機與手機之前:藍牙通訊傳輸, 約10m |
顯示模式 | 接收機:3.5寸真彩液晶顯示屏(433MHz無線傳輸) APP軟件:安卓版手機APP顯示(藍牙傳輸) |
藍 牙 | 配安卓APP,具有藍牙傳輸功能,與手機便捷通信 |
鉗口尺寸 | ≤50mm |
量 程 | AC 0.00mA~1200A(全自動換擋) |
最小分辨率 | 0.01mA |
測試精度 (23℃±5℃,80%RH以下) | 0.00mA~299mA: ±1%±3dgt |
0.30A~59.9A: ±2%±5dgt | |
60.0A~599A: ±3%±5dgt | |
600A~1200A: ±4%±5dgt | |
線路電壓 | AC35kV及以下裸導(dǎo)線或110kV及以下具有絕緣外皮的線路 |
電流頻率 | 50Hz、60Hz自動識別 |
采樣速率 | 2次/秒 |
導(dǎo)線位置 | 被測導(dǎo)線處于鉗口中心位置 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存300組數(shù)據(jù) |
儀表尺寸 | 接收機:寬高厚101mm×207mm×45mm 高壓鉗:寬高厚76mm×255mm×31mm |
換 檔 | 全自動換檔 |
數(shù)據(jù)保持 | 通常測試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“ ”符號顯示,再按HOLD鍵取消 |
數(shù)據(jù)查閱 | “ ”符號指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
無信號指示 | 當(dāng)接收機沒有收到發(fā)射信號時顯示“ ”符號 |
自動關(guān)機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低時,儀表顯示電池電壓低符號,提醒更換電池或及時充電 |
儀表質(zhì)量 | 接收機:約474g(含電池) 高壓鉗:約335g(含電池), 總質(zhì)量:約3500g(含絕緣桿和電池) |
背 光 燈 | 進入接收機設(shè)置菜單,可設(shè)置高、中、低亮度 |
工作電流 | 接收機:185mA 高壓鉗:25mA |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 擾 | 無433MHz同頻信號干擾 |
絕緣桿尺寸 | φ32mm,總長4.5m,5節(jié)(0.9m/節(jié)) |
絕緣強度 | 高壓鉗:AC 2000V/rms(外殼前后兩端之間) 接收機:AC 2000V/rms(外殼前后兩端之間) 絕緣桿:AC 110kV/rms(5節(jié)絕緣桿全部連接,兩端之間) |
結(jié) 構(gòu) | 高壓鉗防滴漏Ⅱ型結(jié)構(gòu) |
三. 裝箱單
高壓鉗 | 1臺 |
接收機 | 1臺 |
USB通訊線 | 1根 |
絕緣桿(0.9米/節(jié)) | 5節(jié) |
布包 | 1個 |
電池(堿性干電池LR03,AAA) | 4節(jié) |
鋰電池(7.4伏 3000mAH) | 1塊 |
USB充電頭(9伏1A) | 1個 |
APP軟件 | 1份(安卓電子版) |
用戶手冊/保修卡/合格證 | 1份 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論